Zokksphere Latex Product List
| No | 产品名 製品名 | 粒径(μm) | 代表粒径 | 表面电荷SCD | 表面电荷 代表SCD値 (mmol/g) |
| 規格范围 | (μm) | 規格范围 (mmol/g) | |||
| 1 | C080N | 0.07-0.09 | 0.08 | 0.15-0.22 | 0.18 |
| 2 | C090A | 0.08-0.10 | 0.09 | 0.27-0.33 | 0.31 |
| 3 | C090N | 0.09-0.10 | 0.09 | 0.13-0.18 | 0.16 |
| 4 | C100A | 0.09-0.12 | 0.10 | 0.11-0.17 | 0.14 |
| 5 | C150N | 0.12-0.16 | 0.15 | 0.08-0.12 | 0.10 |
| 6 | C150L | 0.13-0.17 | 0.16 | 0.06-0.09 | 0.07 |
| 7 | C180N | 0.17-0.20 | 0.19 | 0.06-0.10 | 0.08 |
| 8 | C190N | 0.18-0.20 | 0.19 | 0.06-0.09 | 0.08 |
| 9 | C200A | 0.16-0.24 | 0.20 | 0.06-0.10 | 0.08 |
| 10 | C270N | 0.26-0.31 | 0.27 | 0.04-0.06 | 0.05 |
| 11 | C400N | 0.40-0.44 | 0.42 | 0.03-0.05 | 0.03 |
| 12 | B120Z | 0.10-0.13 | 0.11 | - | 物理吸附 |
粒子TSCは原則10%で提供します。顧客要請があれば、5%も対応いたします。 全て 0.09% NaN3水溶液に分散します。 Ver.2025.11.30 zokk@zokkbio.com
